Станок лазерной резки GWEIKE LF3015GA
| Рабочая зона, мм | 3000х1500 | |
|---|---|---|
| Ход оси Z, мм | 290 | |
| Мощность лазерного источника, Вт | 3000 | |
| Макс. скорость свободных перемещений по осям X и Y, m/min | 120 | |
| Максимальное ускорение | 1,5G | |
| Точность позиционирования по осям X и Y, мм | 0,03 | |
| Повторяемость позиционирования по осям X и Y, мм | 0,02 | |
| Нагрузка на рабочий стол, кг | 900 | |
| Время непрерывной работы, ч. | 24 | |
Станок лазерной резки GWEIKE LF3015GA
| Рабочая зона, мм | 3000х1500 | |
|---|---|---|
| Ход оси Z, мм | 290 | |
| Мощность лазерного источника, Вт | 3000 | |
| Макс. скорость свободных перемещений по осям X и Y, m/min | 120 | |
| Максимальное ускорение | 1,5G | |
| Точность позиционирования по осям X и Y, мм | 0,03 | |
| Повторяемость позиционирования по осям X и Y, мм | 0,02 | |
| Нагрузка на рабочий стол, кг | 900 | |
| Время непрерывной работы, ч. | 24 | |
Станок лазерной резки GANTRY GL2060FR
| Рабочая зона, мм | 6000х2000 | |
|---|---|---|
| Ход оси Z, мм | 230 | |
| Мощность лазерного источника, Вт | 3000 | |
| Макс. скорость свободных перемещений по осям X и Y, m/min | 100 | |
| Максимальное ускорение | 1,3G | |
| Точность позиционирования по осям X и Y, мм | 0,03 | |
| Повторяемость позиционирования по осям X и Y, мм | 0,03 | |
| Нагрузка на рабочий стол, кг | 1500 | |
| Время непрерывной работы, ч. | 24 | |
Модуль трубореза GANTRY GL2060FR
| Мощность лазерного источника, Вт | 3000 | |
|---|---|---|
| Точность позиционирования по осям X и Y, мм | 0,03 | |
| Повторяемость позиционирования по осям X и Y, мм | 0,03 | |
| Максимальная длина трубы, мм | 6000 | |
| Максимальный диаметр отверстия под заготовку, мм | 220 | |
| Максимальная толщина стенки трубы, мм | 8 | |
| Время непрерывной работы, ч. | 24 | |
Станок лазерной резки LASERCUT FO3015 3.0 STD
| Рабочая зона, мм | 3000х1500 | |
|---|---|---|
| Ход оси Z, мм | 290 | |
| Мощность лазерного источника, Вт | 3000 | |
| Макс. скорость свободных перемещений по осям X и Y, m/min | 90 | |
| Максимальное ускорение | 1,2G | |
| Точность позиционирования по осям X и Y, мм | 0,1 | |
| Повторяемость позиционирования по осям X и Y, мм | 0,05 | |
| Нагрузка на рабочий стол, кг | 300 | |
| Время непрерывной работы, ч. | 24 | |
Станок листогибочный ЧПУ AMB-1003 1T
| Максимальное усилие гибки, кН | 1000 | |
|---|---|---|
| Максимальная длина гиба, мм | 3100 | |
| Максимальное раскрытие, мм | 470 | |
| Точность позиционирования, мм | 0,01 | |
| Максимальная скорость, мм/сек | 500 | |
Станок листогибочный ЧПУ AMB-1503 1N
| Максимальное усилие гибки, кН | 1500 | |
|---|---|---|
| Максимальная длина гиба, мм | 3100 | |
| Максимальное раскрытие, мм | 470 | |
| Точность позиционирования, мм | 0,01 | |
| Максимальная скорость, мм/сек | 500 | |
Станок листогибочный ЧПУ DURMA AD-S 30135, (6 осей)
| Максимальное усилие гибки, кН | 1350 | |
|---|---|---|
| Максимальная длина гиба, мм | 3050 | |
| Максимальное раскрытие, мм | 450 | |
| Точность позиционирования, мм | 0,01 | |
| Максимальная скорость, мм/сек | 500 | |
Участок по нанесению полимерных порошковых материалов
| Внутренние размеры камеры, д*ш*в, мм | 3400*2500*2400 | |
|---|---|---|
| Максимальный вес детали, кг | 400 | |
| Технологическая мощность, кВт | 79,5 | |
Дозирующий робот Asgard R1
| Материал уплотнения | Полиуретан | |
|---|---|---|
| Максимальные габариты заготовки | 2500*1250*100 | |
| Максимальная масса деталей | 100кг | |
| Ширина уплотнительного контура | от 5 до 10мм | |
| Высота уплотнительного контура | от 2 до 6мм | |
Аппарат лазерной очистки Raptor SFC-2000R
| Мощность лазерного источника | 2000Вт | |
|---|---|---|
| Максимальная ширина луча | 200мм | |
| Длина волны лазера | 1080нм | |
Лазерный маркиратор JL-F50W
| Мощность лазера | 50Вт | |
|---|---|---|
| Размер рабочего поля | 200мм*200мм | |
| Минимальный размер символа | 0,2мм | |
Токарно фрезерный обрабатывающий центр KTL52M/500
| Обрабатываемый материал | металл | |
|---|---|---|
| Точность позиционирования | 0,01мм | |
| Повторяемость | 0,005мм | |
| Максимальный диаметр обработки | 250мм | |
| Максимальный диаметр заготовки | 250мм | |
| Максимальная длина обработки | 520мм | |
Вертикальный обрабатывающий центр KVL1000
| Обрабатываемый материал | металл | |
|---|---|---|
| Размер рабочего стола | 1110мм*520мм | |
| Максимальная нагрузка на стол | 600кг | |
| Поворотная ось | есть | |
| Точность позиционирования | 0,005мм | |
| Повторяемость | 0,003мм | |
Проволочно-вырезной электроэрозионный многопроходный станок DK7725
| Обрабатываемый материал | металл | |
|---|---|---|
| Размер рабочего стола | 280мм*520мм | |
| Максимальная толщина реза | 300мм | |
| Максимальная нагрузка на стол | 300кг | |
| Наилушая шероховатость | Ra1,2 | |
| Точность обработки | 0,015мм/100мм | |